- Beschrijving
- Brand
- Extra informatie
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Quick 1 FD.
Deze nieuwe molenreeks bestaat uit 7 modellen van verschillende grootte met de slip voorop. De stevige tandwielconstructie en de hoogwaardige kogellagers bieden de visser een sterke molen met een zeer goed lopende tandwielen. De slanke behuizing, de gegoten crank, de geanodiseerde spoel en het verbluffende ontwerp geven deze serie uitstekende waar voor uw geld.
3 + 1 stalen kogellager
hoge kwaliteit spuitgiethendel
geanodiseerde spoel
grafiet behuizing en rotor
zeer sterk remsysteem
stalen hoofdas
stabiel tandwielontwerp
ITEM NO. | MODEL | WEIGHT | GEAR RATIO | LINE CAPACITY | DRAG FORCE |
---|---|---|---|---|---|
56983 | QUICK 1 1000 FD 3+1BB | 223G | 5.2:1 | 200M/0.18MM | 8KG |
56984 | QUICK 1 2000 FD 3+1BB | 233G | 5.2:1 | 200M/0.20MM | 8KG |
56985 | QUICK 1 3000 FD 3+1BB | 259G | 5.2:1 | 280M/0.25MM | 8KG |
56986 | QUICK 1 4000 FD 3+1BB | 277G | 5.2:1 | 340M/0.25MM | 8KG |
56987 | QUICK 1 5000 FD 3+1BB | 348G | 5.1:1 | 200M/0.35MM | 11KG |
56569 | QUICK 1 6000 FD 3+1BB | 368G | 5.1:1 | 340M/0.35MM | 11KG |
56888 | QUICK 1 8000 FD 3+1BB | 590G | 5.1:1 | 390M/0.40MM | 15KG |
Brand
Quick

Extra informatie
Model maat | 1000 FD, 2000 FD, 3000 FD, 4000 FD, 5000 FD, 6000 FD, 8000 FD, Spare Spool 1000FD, Spare Spool 2000FD, Spare Spool 3000FD, Spare Spool 4000FD, Spare Spool 5000FD, Spare Spool 6000FD, Spare Spool 8000FD |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.